| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 16:45:01. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 23.05.03-ТПР_заочная форма_бюджет_отдельная квота | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / МАТ ПРОФ |
Информатика и ИКТ / Физика / ФИЗ ПРОФ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Особое право | Тип ВИ | Согласие на зачисление | Направляющая организация | Состояние | ||
| 1 | 4620495 | 2 | 173 | 173 | 65 | 72 | 36 | 0 | Граждане, проходящие (проходившие) военную службу при условии их участия в СВО | ВИ | ✓ | Подано | |||